| Бренд | Impulse |
|---|---|
| Масса техники, т | 5-10 |
| Выходной вал, мм | Квадрат 75 |
| Частота вращения, об/мин | 38-52 |
| Серия шнеков | S6 |
| Высота гидровращателя, мм | 798 |
| Диаметр гидровращателя, мм | 289 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 150-1000 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 1750 |
| Поток масла, л/мин | 80-115 |
| Крутящий момент, Нм | 4200-8550 |
| Масса, кг | 112 |
| Давление, бар | 120-240 |
| Тип техники | Крановая манипуляторная установка (КМУ) |






















