| Бренд | Impulse |
|---|---|
| Масса техники, т | 20-34 |
| Выходной вал, мм | Квадрат 110 |
| Частота вращения, об/мин | 0-15 |
| Возможность подключения к дренажной линии машины | да |
| Серия шнеков | PR |
| Высота гидровращателя, мм | 1158 |
| Диаметр гидровращателя, мм | 420 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 250-1200 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 2200 |
| Поток масла, л/мин | 100-300 |
| Крутящий момент, Нм | 30000-50000 |
| Необходимость дренажной линии | да |
| Масса, кг | 533 |
| Давление, бар | 220-350 |
| Тип техники | Экскаватор |





















