| Бренд | Impulse |
|---|---|
| Масса техники, т | 26-40 |
| Выходной вал, мм | Квадрат 110 |
| Частота вращения, об/мин | 0-25 |
| Возможность подключения к дренажной линии машины | да |
| Серия шнеков | PR |
| Высота гидровращателя, мм | 1572 |
| Диаметр гидровращателя, мм | 515 |
| Диаметр стандартных шнеков, мм | 250-1400 |
| Длина стандартных шнеков, мм | 2200 |
| Поток масла, л/мин | 200-400 |
| Крутящий момент, Нм | 50000-80000 |
| Необходимость дренажной линии | да |
| Масса, кг | 770 |
| Давление, бар | 220-350 |
| Тип техники | Экскаватор |





















