Преимущества
| Возвратное давление, бар | 6 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 1300 |
| Масса базовой машины, т | 24-30 |
| Рабочее давление, бар | 240 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 4 |
| Поток масла, л/мин | 180 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1750 |
| Масса, кг | 3300 |
| Степень трещиноватости | Сильнотрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.