Преимущества
| Возвратное давление, бар | 4 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 1500 |
| Масса базовой машины, т | 7-10 |
| Рабочее давление, бар | 150-180 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 6 |
| Поток масла, л/мин | 60 |
| Длина, мм | 1800 |
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 900 |
| Масса, кг | 930 |
| Степень трещиноватости | Сильнотрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор, Экскаватор-погрузчик |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.