Преимущества
| Возвратное давление, бар | 4 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 1400 |
| Масса базовой машины, т | 11-16 |
| Рабочее давление, бар | 160-190 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 5 |
| Поток масла, л/мин | 120 |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 660 |
| Высота, мм | 1300 |
| Масса, кг | 1700 |
| Степень трещиноватости | Сильнотрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор, Экскаватор-погрузчик |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.