Преимущества
| Возвратное давление, бар | 3 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 900 |
| Масса базовой машины, т | 18-23 |
| Рабочее давление, бар | 160 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 5 |
| Поток масла, л/мин | 160 |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1750 |
| Масса, кг | 2935 |
| Степень трещиноватости | Сильнотрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.