Преимущества
| Возвратное давление, бар | 3 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 1100 |
| Масса базовой машины, т | 24-32 |
| Рабочее давление, бар | 240 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 5 |
| Поток масла, л/мин | 190 |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 775 |
| Высота, мм | 1700 |
| Масса, кг | 3710 |
| Степень трещиноватости | Сильнотрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.