Преимущества
| Возвратное давление, бар | 4 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 1200 |
| Масса базовой машины, т | 32-40 |
| Рабочее давление, бар | 220-240 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 5 |
| Поток масла, л/мин | 200 |
| Длина, мм | 3100 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 1840 |
| Масса, кг | 4200 |
| Степень трещиноватости | Сильнотрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.