Преимущества
| Возвратное давление, бар | 6 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 1000 |
| Масса базовой машины, т | 42-55 |
| Рабочее давление, бар | 260-280 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 4 |
| Поток масла, л/мин | 250 |
| Длина, мм | 3200 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 1900 |
| Масса, кг | 5600 |
| Степень трещиноватости | Сильнотрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.