Преимущества
| Возвратное давление, бар | 4 |
|---|---|
| Частота, об./мин | 1100 |
| Масса базовой машины, т | 40-55 |
| Рабочее давление, бар | 280 |
| Давление в аккумуляторе, бар | 5 |
| Поток масла, л/мин | 270 |
| Длина, мм | 3100 |
| Ширина, мм | 860 |
| Высота, мм | 1840 |
| Масса, кг | 5305 |
| Степень трещиноватости | Среднетрещиноватые |
| Тип техники | Экскаватор |
Оставьте телефон — менеджер перезвонит в рабочее время и ответит на вопросы.