| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Тип ковша | Общестроительный |
| Вместимость (SAE) | 0.31 |
| Ширина, мм | 1530 |
| Масса, кг | 130 |
| Тип кромки | Приварная кромка |
| Носитель | Мини-погрузчик |
| Элемент | Марка стали | Толщина |
|---|---|---|
| Нож | 10ХСНД | 14 мм |
| Щека | 09Г2С | 5 мм |
| Ребро | 09Г2С | 5 мм |


















