| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Тип ковша | Для легких материалов |
| Вместимость (SAE) | 1,2 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Масса, кг | 295 |
| Тип кромки | Кромка со сменным ножом |
| Носитель | Мини-погрузчик |
| Элемент | Марка стали | Толщина |
|---|---|---|
| Нож | 10ХСНД | 14 мм |
| Щека | 09Г2С | 5 мм |
| Ребро | 09Г2С | 5 мм |


















