| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка каменистого грунта (от 100 мм) |
| Тип ковша | Усиленный |
| Вместимость (SAE) | 0.50 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Масса, кг | 159 |
| Тип кромки | Кромка со сменными зубьями |
| Количество зубьев, шт | 8 |
| Носитель | Мини-погрузчик |
| Элемент | Марка стали | Толщина |
|---|---|---|
| Нож | 10ХСНД | 16 мм |
| Усиление щеки | 09Г2С | 5 мм |
| Щека | 09Г2С | 5 мм |
| Днище | 09Г2С | 5 мм |
| Ребро | 09Г2С | 5 мм |
| Зуб | D1000.3FU |


















