| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка древесной стружки и опилок |
| Тип ковша | Для легких материалов |
| Вместимость (SAE) | 1,09 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Масса, кг | 210 |
| Тип кромки | Приварная кромка |
| Носитель | Мини-погрузчик |
| Элемент | Марка стали | Толщина |
|---|---|---|
| Нож | 10ХСНД | 14 мм |
| Щека | 09Г2С | 5 мм |
| Ребро | 09Г2С | 5 мм |


















