| Статический момент, кгс*м² | 2.3 |
|---|---|
| Частота, Гц | 50 |
| Вынуждающая сила, кН | 220 |
| Амплитуда, мм | 12 |
| Давление, бар | 280-350 |
| Поток масла, л/мин | 90-250 |
| Масса, кг | 580 |
| Масса техники, т | 7-18 |
| Динамическая масса, кг | 370 |
| Транспортные размеры, мм | 1100×1094×445 |
| Усилие зажима, т | 26.5 |
| Усилие погружения/извлечения, кг | 7500 |
| Наклон | нет |
| Поворот | нет |
| Тип | Классический, нижний захват |
| Тип техники | Экскаватор |
| Тип привода | Гидравлический |
| Бренд | Delta |
















