| Статический момент, кгс*м² | 6.9 |
|---|---|
| Частота, Гц | 41 |
| Вынуждающая сила, кН | 453 |
| Амплитуда, мм | 13.7 |
| Давление, бар | 270-350 |
| Поток масла, л/мин | 195-350 |
| Масса, кг | 1275 |
| Масса техники, т | 25-45 |
| Динамическая масса, кг | 1008 |
| Транспортные размеры, мм | 1150×1250×615 |
| Усилие зажима, т | 54 |
| Усилие погружения/извлечения, кг | 15000 |
| Наклон | нет |
| Поворот | нет |
| Тип | Классический, нижний захват |
| Тип техники | Экскаватор |
| Тип привода | Гидравлический |
| Бренд | Delta |
















