| Статический момент, кгс*м² | 4.6 |
|---|---|
| Частота, Гц | 40 |
| Вынуждающая сила, кН | 300 |
| Амплитуда, мм | 14.7 |
| Давление, бар | 280-350 |
| Поток масла, л/мин | 130-250 |
| Масса, кг | 965 |
| Масса техники, т | 12-35 |
| Динамическая масса, кг | 625 |
| Транспортные размеры, мм | 1050×1300×615 |
| Усилие зажима, т | 36 |
| Усилие погружения/извлечения, кг | 15000 |
| Наклон | нет |
| Поворот | нет |
| Тип | Классический, нижний захват |
| Тип техники | Экскаватор |
| Тип привода | Гидравлический |
| Бренд | Delta |
















